| Критерий | Облачный сервер (Cloud VM) | Выделенный сервер (Bare‑metal) |
|---|---|---|
| Аппаратная сущность | Виртуальная машина, крутится на гипервизоре; железо делят несколько клиентов, но ядра CPU/GPU резервируются за вами на 100 % | Физический сервер целиком ваш: процессор, память, диски, до 10 GPU RTX/Tesla, до 8192 ГБ RAM |
| Биллинг | Посекундный: пополняете баланс от 100 ₽ и платите, пока VM включена | Помесячный: платите фикс стоимость, даже если сервер простаивает |
| Время развёртывания | 1‑2 минуты из GUI или API | От 30 мин до нескольких часов (подготовка стойки, сетей) |
| Гибкость | Масштабируете за минуты (добавить vCPU, RAM, снапшоты, клон VM) | Фиксированная конфигурация; апгрейд — заявка в поддержку |
| Остановка/старт | Кнопка Stop — расходы ноль, данные на диске сохранены | Остановить ≠ перестать платить; железо всё равно резервируется |
| Цена при постоянной 24/7 нагрузке | Чуть выше из‑за аренды гипервизора и shared‑инфры | Ниже в пересчёте на ядро/GPU, если железо загружено круглосуточно |
| Use‑case | Тесты, PoC, переменная нагрузка, автоскейлинг, песочницы | Крупные прод‑сервисы, обучение моделей, постоянная нагрузка |
Volume-backed vs local
| Характеристика | Volume-backed |
Instance-backed |
|---|---|---|
| Диск — это… | Отдельный объект (volume) | Встроен в виртуалку |
| Хранение | В Ceph‑хранилище или аналогичном | На хост‑ноде гипервизора |
| После удаления VM | ❗ Диск может остаться | 💥 Всё удаляется |
| Снапшоты | Да, удобно | Нет (или неудобно) |
Ubuntu — это как Windows или macOS, только серверная и без графического интерфейса. Всё делается через терминал.
выпускается в двух видах:
Выбор версии. стремимся выбирать lts, но не самые новые так как там могут быть проблемы с поддержкой тех или иных сервисов и программ.
Я выбираю Ubuntu 22.04.2 (20230619) [5.00 ГБ]